Arnaud als avonturier
Arnauds avonturen brengen hem over de hele wereld. Van Europa naar Afrika, Azië en Zuid-Amerika en zelfs Antarctica. Hij heeft een berg aan ervaring als gids en Tourleader en weet precies hoe je een avontuur als een beklimming of trekking moet voorbereiden, of dat nou in de Alpen is of ergens ver weg. Heb jij plannen? Wil je alleen of met vrienden of collega’s? Neem voor vragen en hulp bij de voorbereiding of begeleiding van jouw avontuur contact op met Arnaud.
Mijn klimavonturen

Project 82
Een vierduizender is een berg waarvan de top meer dan 4000 meter hoog is. De Alpen zijn het gebied waar de bekendste vierduizenders staan. In totaal staan er in de Alpen 82 vierduizenders.
Een van de beroemdste vierduizenders is de Matterhorn bij Zermatt, het symbool van Zwitserland. De hoogste is met 4810m de Mont Blanc, die je vanuit Frankrijk en Italië kunt beklimmen. De grens loopt over de top.
Hoewel er wordt gesproken van makkelijke en moeilijke vierduizenders, zijn er eigenlijk geen eenvoudige bergen. Er is vrijwel altijd een klimuitrusting nodig en uiteraard dien je over de nodige ervaring te beschikken. Een beklimmingen naar de top voert meestal over een of meerdere gletsjers. De Zwitser Ueli Steck (+) beklom in 2015 binnen twee maanden alle vierduizenders van de Alpen. Tot nu toe (maart 2019) zijn slechts drie Nederlanders erin geslaagd alle vierduizenders van de Alpen te beklimmen.
Het gaat mij er niet om alle vierduizenders van de Alpen sneller te beklimmen dan wie ook of eerder dan de eerstvolgende Nederlander. Zeker niet.
Mijn doel is om elke top te bereiken en er intens van te genieten, van de voorbereiding en de uitvoering en zeker ook daarna. Ik doe dat soms alleen, maar liever met anderen om de ervaring te delen.
Top bereikt
Aantal toppen
%
Voortgang
Kaart Project 82
Title | Address | Description |
---|---|---|
Gran Paradiso | Gran Paradiso, 11010 Valsavarenche, Valle d'Aosta, Italië | Gehaald!4061 m |
Mont Blanc | Mont Blanc | Gehaald!4810 m |
Bishorn | Bishorn, 3928 Oberems, Zwitserland | Gehaald!4135 m |
Lagginhorn | Lagginhorn, 3910 Simplon, Zwitserland | Gehaald!4010 m |
Weissmies | Weissmies, 3910 Simplon, Zwitserland | Gehaald!4023 m |
Castor | Castor | Gehaald!4223 m |
Ludwigshöhe | Ludwigshöhe | Gehaald!4341 m |
Parrotspitze | Parrotspitze | Gehaald!4432 m |
Signalkuppe | Signalkuppe | Gehaald!4554 m |
Vincent Pyramide | Piramide Vincent, 11020 Gressoney-La-Trinité, Valle d'Aosta, Italië | Gehaald!4215 m |
Zumsteinspitze | Zumsteinspitze | Gehaald!4563 m |
Mont Blanc de Courmayeur | Mont Blanc de Courmayeur | Wordt gepland!4748 m |
Dufourspitze | Monte Rosa, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4663 m |
Nordend | Nordend, 28876 Macugnaga, Verbano-Cusio-Ossola, Italië | Wordt gepland!4609 m |
Dom | Dom, 3928 Saas-Fee, Zwitserland | Wordt gepland!4545 m |
Lyskamm Oost | Lyskamm | Wordt gepland!4527 m |
Weisshorn | Weisshorn, 3928 Randa, Zwitserland | Wordt gepland!4505 m |
Täschhorn | Täschhorn, 3928 Randa, Zwitserland | Wordt gepland!4491 m |
Lyskamm West | Lyskamm | Wordt gepland!4479 m |
Matterhorn | Matterhorn | Wordt gepland!4478 m |
Picco Luigi Amedeo | Picco Luigi Amedeo, 11013 Courmayeur, Valle d'Aosta, Italië | Wordt gepland!4460 m |
Mont Maudit | Mont Maudit | Wordt gepland!4465 m |
Dent Blanche | Dent Blanche, 3961 Ayer, Zwitserland | Wordt gepland!4357 m |
Nadelhorn | Nadelhorn, 3906 Saas-Fee, Zwitserland | Wordt gepland!4327 m |
Corno Nero | Corno Nero, 11020 Gressoney-La-Trinité, Valle d'Aosta, Italië | Wordt gepland!4322 m |
Grand Combin | Grand Combin, 1946 Bourg-Saint-Pierre, Zwitserland | Wordt gepland!4313 m |
Dôme du Goûter | Dôme du Goûter | Wordt gepland!4303 m |
Lenzspitze | Lenzspitze, 3928 Saas-Fee, Zwitserland | Wordt gepland!4294 m |
Finsteraarhorn | Finsteraarhorn, 3984 Fieschertal, Zwitserland | Wordt gepland!4274 m |
Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc du Tacul, 74400 Chamonix, Frankrijk | Gehaald!4248 m |
Grand Pilier d'Angle | Grand Pilier d'Angle, 11013 Courmayeur, Aosta Valley, Italië | Wordt gepland!4243 m |
Stecknadelhorn | Stecknadelhorn, 3928 Sankt Niklaus, Zwitserland | Wordt gepland!4241 m |
Zinalrothorn | Zinalrothorn, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4221 m |
Hohberghorn | Hohberghorn, 3924 Sankt Niklaus, Zwitserland | Wordt gepland!4219 m |
Grandes Jorasses | Grandes Jorasses | Wordt gepland!4208 m |
Alphubel | Alphubel, 3929 Täsch, Zwitserland | Wordt gepland!4206 m |
Rimpfischhorn | Rimpfischhorn, 3905 Täsch, Zwitserland | Wordt gepland!4199 m |
Aletschhorn | Aletschhorn, 3914 Naters, Zwitserland | Wordt gepland!4195 m |
Strahlhorn | Strahlhorn, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4190 m |
Grand Combin de Valsorey | Combin de Valsorey, 1948 Bagnes, Zwitserland | Wordt gepland!4184 m |
Grandes Jorasses Pointe Whymper | Grandes Jorasses | Wordt gepland!4184 m |
Dent d'Hérens | Dent d'Hérens | Wordt gepland!4171 m |
Breithorn Westgipfel | Breithorn cima oeste, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4165 m |
Breithorn Zentralgipfel | Breithorn | Wordt gepland!4159 m |
Jungfrau | Jungfrau, 3984 Lauterbrunnen, Zwitserland | Wordt gepland!4158 m |
Breithorn Zwillinge-West | Breithorn | Wordt gepland!4139 m |
Grand Combin Tsessette | Grand Combin, 1946 Bourg-Saint-Pierre, Zwitserland | Wordt gepland!4135 m |
Aiguille Verte | Aiguille Verte, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4122 m |
Aiguilles du Diable L’Isolée | L'Isolée, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, Frankrijk | Wordt gepland!4144 m |
Aiguille Blanche de Peuterey | Aiguilles de Peuterey, 11013 Courmayeur, Valle d'Aosta, Italië | Wordt gepland!4112 m |
Grandes Jorasses Pointe Croz | Grandes Jorasses | Wordt gepland!4110 m |
Aiguilles du Diable Pointe Carmen | Aiguilles du Diable, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4109 m |
Mönch | Mönch, 3823 Lauterbrunnen, Zwitserland | Wordt gepland!4107 m |
Breithorn Zwillinge Ost | Breithorn | Wordt gepland!4106 m |
Grande Rocheuse | Grande Rocheuse, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4102 m |
Barre des Écrins | Barre des Écrins, 05340 Pelvoux, Frankrijk | Wordt gepland!4102 m |
Aiguilles du Diable Pointe Médiane | Aiguilles du Diable, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4097 m |
Pollux | Pollux | Wordt gepland!4092 m |
Schreckhorn | Schreckhorn, 3818 Grindelwald, Zwitserland | Wordt gepland!4078 m |
Breithorn Roccia Nera | Roccia Nera, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4075 m |
Aiguilles du Diable Pointe Chaubert | Aiguilles du Diable, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4074 m |
Mont Brouillard | Mont Brouillard, 11013 Courmayeur, Valle d'Aosta, Italië | Wordt gepland!4069 m |
Grandes Jorasses Pointe Marguerite | Grandes Jorasses | Wordt gepland!4065 m |
Aiguilles du Diable Corne du Diable | Aiguilles du Diable, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4064 m |
Ober Gabelhorn | Ober Gabelhorn, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4063 m |
Aiguille de Bionnassay | Aiguille de Bionnassay | Wordt gepland!4052 m |
Piz Bernina | Piz Bernina, Pontresina 7504 | Wordt gepland!4049 m |
Gross Fiescherhorn | Gross Fiescherhorn, 3984 Fieschertal, Zwitserland | Wordt gepland!4049 m |
Punta Giordani Giordanispétz | Punta Giordani, 13021 Alagna Valsesia, Vercelli, Italië | Wordt gepland!4046 m |
Grandes Jorasses Pointe Hélène | Grandes Jorasses | Wordt gepland!4045 m |
Gross-Grünhorn | Grünhorn, 3984 Fieschertal, Zwitserland | Wordt gepland!4044 m |
Lauteraarhorn | Lauteraarhorn, 3864 Guttannen, Zwitserland | Wordt gepland!4042 m |
Dürrenhorn | Dürrenhorn, 3927 Sankt Niklaus, Zwitserland | Wordt gepland!4035 m |
Aiguille du Jardin | Aiguille du Jardin, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4035 m |
Allalinhorn | Allalinhorn, 3905 Saas-Almagell, Zwitserland | Wordt gepland!4027 m |
Hinter Fiescherhorn | Hinter Fiescherhorn, 3984 Fieschertal, Zwitserland | Wordt gepland!4025 m |
Dôme de neige des Écrins | Dôme de Neige des Écrins, 38520 Pelvoux, Frankrijk | Wordt gepland!4015 m |
Dôme de Rochefort | Dôme de Rochefort | Wordt gepland!4015 m |
Dent du Géant | Dent du Géant | Wordt gepland!4013 m |
Punta Baretti | Punta Baretti, 11013 Courmayeur, Valle d'Aosta, Italië | Wordt gepland!4013 m |
Aiguille de Rochefort | Aiguille de Rochefort, 11013, Frankrijk | Wordt gepland!4001 m |
Les Droites | Les Droites, 74400 Chamonix, Frankrijk | Wordt gepland!4000 m |
Benieuwd naar mijn volgende avontuur?

Project 7
Elk van de zeven continenten heeft een hoogste berg. Deze zeven bergen worden de Seven Summits genoemd. Niet elke berg is onbetwist.
De hoogste berg van Europa is volgens sommige geografen de Elbroes of Elbrus (5642m), die zich in het noorden van de Kaukasus bevindt, nabij de grens tussen het uiterste zuidoosten van het Europese continent en Azië. Volgens anderen ligt deze berg niet in Europa en de hoogste berg die onbetwist in Europa ligt is de Mont Blanc (4810m). Hier is gekozen voor de Elbrus.
Geografisch gezien omvat het continent Oceanië het land Australië en alle eilanden eromheen. Wordt deze definitie gebruikt (ook wel Messner– of Carstensz-versie genoemd) voor de Seven Summits, dan is de Puncak Jaya (oftewel de Carstensz Pyramide) in Papoea (voorheen Irian Jaya) in Indonesië, de hoogste berg.
Bass was de eerste beklimmer van de Seven Summits. Hij gebruikte echter de hoogste berg van het vasteland van Australië, de Mount Kosciuszko. Als hoogste berg van Oceanië.
Beide definities (Messner en Kosciuszko) worden nu gebruikt en daardoor zijn er meerdere definities van de Seven Summits.
Doordat de Indonesische autoriteiten de berg jarenlang tot verboden gebied hebben verklaard, is het beklimmen van de Puncak Jaya, lange tijd praktisch onmogelijk geweest. Veel klimmers weken daarom uit naar Mount Kosciuszko. Met slechts 2228 meter is deze berg veel lager en bovendien ook een stuk gemakkelijker te beklimmen. De werkelijk hoogste berg van het land Australië, Mawson Peak (2745 meter) ligt echter op Heard Island, dat 4000 km zuidwestelijk van Perth ligt, ver buiten Oceanië.
Sinds 2005 is Carstensz weer bereikbaar en kunnen de Seven Summits dus ook geklommen worden volgens de Carstensz-versie. Sommige klimmers willen geen discussie en klimmen voor de zekerheid acht toppen om hun Seven Summits te voltooien.
Mijn doel is de Seven Summits te voltooien volgens de Carstensz-versie. Als ik ooit Kosciuszko beklim, dan het liefst als onderdeel van de Aussie-ten, dan is dat mooi meegenomen.
De eerste Nederlander die erin slaagde de even Summits te voltooien is Ronald Naar (+). Hij deed dat volgens de Carstensz-versie, op 12 mei 1992.
Top bereikt
Aantal toppen
%
Voortgang
Kaart Project 7
Title | Address | Description |
---|---|---|
Kilimanjaro | Kilimanjaro, Tanzania | Gehaald!Uhuru peak 5.895 m |
Elbroes | Elbroes, Kabardië-Balkarië, Rusland, 361616 | Gehaald!Uhuru peak 4741 m |
Puncak Jaya | Puncak Jaya, Tembagapura, Mimika, Papoea, Indonesië | Gehaald!Uhuru peak 4884 m |
Aconcagua | Aconcagua, Mendoza, Argentinië | Gehaald!Uhuru peak 6961 m |
Denali | Denali, Alaska, Verenigde Staten | Wordt gepland!6.194 m |
Mount everest | Mount Everest | Wordt gepland!8848 m |
Vinson | Vinsonmassief, Antarctica | Gehaald!4892 m |

Project 46
Europa is een prachtig continent. Het is zeker niet het grootste continent. Het is zelfs het op een na kleinste. Na Azië, Afrika, Noord–Amerika, Zuid-Amerika en Antarctica komt Europa op de zesde plaats. Oceanië sluit de rij als zevende en kleinste continent.
Hoewel Europa dus relatief klein is, bestaat het uit maar liefst 46 landen. Elk land heeft natuurlijk zijn mooie bezienswaardigheden en ook vast een top tien om te bezoeken.
Mijn doel is elk land te bezoeken en er letterlijk de top te beklimmen; de hoogste berg van elk Europees land.
Top bereikt
Aantal toppen
%
Voortgang
Kaart Project 46
Title | Address | Description |
---|---|---|
Signaal van Botrange | Signaal van Botrange, 4950 Weismes, België | Gehaald
694 m |
Mont Blanc | Mont Blanc | Gehaald!4808 m |
Vaalserberg | Vaalserberg, 4721 Kelmis, België | Gehaald
323 m |
Großglockner | Großglockner, 9844, Oostenrijk | Gehaald!3798 m |
Hvannadalshnúkur | Hvannadalshnúkur, IJsland | Gehaald!2109 m |
Elbroes | Elbroes, Kabardië-Balkarië, Rusland, 361616 | Gehaald!5.642 m |
Zugspitze | Zugspitze | Gehaald!2963 m |
Le rocher de Monaco | Le Rocher de Monaco, 98000 Monaco-Ville, Monaco | Gehaald
141 m |
Korab | Korab | Wordt gepland!2764 m |
Pic de Comapedrosa | Pic de Comapedrosa, 25574, Andorra | Wordt gepland!2946 m |
Moesala | Moesala, 2010, Bulgarije | Wordt gepland!2925 m |
Maglić | Maglić | Wordt gepland!2386 m |
Olympus (Cyprus) | Olympus, Cyprus | Wordt gepland!1952 m |
Slættaratindur | Slættaratindur, Faeröer | Wordt gepland!882 m |
Suur Munamägi | Suur Munamägi, Haanja, 65101 Võrumaa, Estland | Wordt gepland!318 m |
Haltiatunturi | Haltiatunturi | Wordt gepland!1324 m |
Olympus (GR) | Όλυμπος, 402 00, Griekenland | Wordt gepland!2917 m |
Kékes | Gyöngyös, Kékes, 3221 Hongarije | Wordt gepland!1014 m |
Carrantuohill | Carrauntoohil, Coomcallee, Co. Kerry, Ierland | Wordt gepland!1050 m |
Mont Blanc de Courmayeur | Mont Blanc de Courmayeur | Wordt gepland!4748 m |
Daravica | Gjeravica | Wordt gepland!2656 m |
Dinara | Dinara, 22310, Kroatië | Wordt gepland!1913 m |
Gaiziņkalns | Gaiziņkalns, Vestiena Parish, LV-4855, Letland | Wordt gepland!312 m |
Grauspitz | Grauspitz | Wordt gepland!2599 m |
Aukštojas | Aukštojas, 13192, Litouwen | Wordt gepland!293 m |
Kneiff | Kneiff, 9999 Troisvierges, Luxemburg | Wordt gepland!560 m |
Golem Korab | Korab | Wordt gepland!2764 m |
Ta'Dmejrek | Ta'Dmejrek, Siġġiewi, Malta | Wordt gepland!253 m |
Dealul Bălăneşti | Dealul Bălăneşti, Moldavië | Wordt gepland!430 m |
Zla Kolata | Zla Kolata | Wordt gepland!2534 m |
Galdhøpiggen | 2686 Lom, Noorwegen | Wordt gepland!2469 m |
Hoverla | Hoverla, Zakarpatska, Oekraïne | Wordt gepland!2060 m |
Rysy | Rysy | Wordt gepland!2499 m |
Ponta do Pico | Ponta do Pico, 9950, Portugal | Wordt gepland!2351 m |
Moldoveanu | Moldoveanu, Roemenië | Wordt gepland!2543 m |
Monte Titano | Monte Titano, 47890, San Marino | Wordt gepland!749 m |
Daravica | Gjeravica | Wordt gepland!2656 m |
Triglav | Triglav, 5232 Soča, Slovenië | Wordt gepland!2864 m |
Gerlachovský štít | Gerlachovský štít, 062 01 Vysoké Tatry, Slowakije | Wordt gepland!2655 m |
Mulhacén | Mulhacén, 18417, Granada, Spanje | Wordt gepland!3482 m |
Sněžka | Sněžka | Wordt gepland!1602 m |
Vaticaanse Heuvel | Vaticaanse Heuvel, 00120 Vatican City, Vaticaanstad | Wordt gepland!75 m |
Ben Nevis | Ben Nevis, Fort William PH33 6SY, Verenigd Koninkrijk | Wordt gepland!1344 m |
Dzyarzhynskaya Hara | Dzjarzjynskaja hara, Wit-Rusland | Wordt gepland!345 m |
Kebnekaise | Kebnekaise, 981 99 Kiruna, Zweden | Wordt gepland!2111 m |
Dufourspitze | Monte Rosa, 3920 Zermatt, Zwitserland | Wordt gepland!4634 m |